ボディピアスのホール トゥ ピアスのサイズ表 - ピアス・ボディピアスの通販なら「グリーンピアッシング」!




ホール トゥ ピアスとは??
「ホール トゥ ピアス」はフレッシュチューブやフレッシュトンネル、フレアアイレットなど真ん中に穴の開いたゲージの大きいボディピアス(俗にいうホール系ボディピアス)に、キャプティブリングやサーキュラーバーベルなどのリング系のボディピアスを通すコーディネートのことを言います。
ホール系のボディピアスの定番代表格は、フレッシュチューブ、フレッシュトンネル、シングルフレアアイレット、ダブルフレアアイレット)が有名です。
言葉では分かりにくいですが、こんな感じのボディピアスとなります。
![]() チューブ使用 |
![]() トンネル使用 |
![]() シングルフレア使用 |
![]() ダブルフレア使用 |
ホール トゥ ピアスのサイズ表
では早速、チューブやトンネル、アイレットなどに、キャプティブリングが通るをご紹介いたします。
ただ、ご覧いただく前に、今、つけているボディピアスのゲージが分からないお客様はご自身のボディピアスのサイズの確認をお願いいたします。サイズが分かれば、どのサイズのキャプティブリングが通るか一目瞭然!でも、こちらのサイズ表はグリーンピアッシングで通販している定番モデルのボディピアスを元に調べております。当店のボディピアスでも、デザインによってゲージのmmや軸長、全長などの規格サイズが違う場合がございますので、ご参考としてお使いください。
(ご注意事項)
・サイズ表は上記4モデル(チューブ、トンネル、シングルフレア、ダブルフレア)にキャプティブビーズリングを使用した場合のサイズです。
・ホールの位置や製品の相性によっては下記サイズでも通らない場合や、下記サイズ以外でも通る場合がございますので予めご了承下さい。(当社取扱いの商品で調べておりますので、他メーカーの物を使用される場合は特にご注意下さい。)
・製品の仕様変更によりサイズが変更になる場合がございます。
・表の横軸はホール系ボディピアスのゲージサイズ、縦軸はキャプティブビーズリング(CBR)のゲージx内径xボールサイズとなります。
下記サイズ以外や他のデザイン(サーキュラーなど)をご希望の際には、別途お調べいたしますのでお気軽にご連絡下さい。

↓CBR/チューブ→ | 10G | 8G | 6G | 4G | 2G | 0G | 00G | 12o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx14x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx16x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx18x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx20x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
12Gx16x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx18x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10Gx14x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
8Gx14x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
6Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
2Gx19x8o | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
0Gx19x10o | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※CBRのサイズ表記の見方:ゲージ x 内径 x ボールサイズ

↓CBR/トンネル→ | 10G | 8G | 6G | 4G | 2G | 0G | 00G | 12o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
14Gx14x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
14Gx16x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx18x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx20x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
12Gx16x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx18x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10Gx14x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx12.7x6o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx14x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
8Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
6Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4Gx19x8o | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
2Gx19x8o | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
0Gx19x10o | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※CBRのサイズ表記の見方:ゲージ x 内径 x ボールサイズ

↓CBR/Sフレア→ | 10G | 8G | 6G | 4G | 2G | 0G | 00G | 12o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ◯ | ○ | ○ |
14Gx14x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx16x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx18x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx20x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx16x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx18x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx14x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx16x8o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx14x8o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx16x8o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx19x8o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
6Gx16x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
2Gx19x8o | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
0Gx19x10o | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※CBRのサイズ表記の見方:ゲージ x 内径 x ボールサイズ

↓CBR/Dフレア→ | 10G | 8G | 6G | 4G | 2G | 0G | 00G | 12o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Gx12.7x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx14x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx16x6o | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx18x6o | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14Gx20x6o | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx12.7x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx16x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12Gx18x6o | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx12.7x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx14x6o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10Gx16x8o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx12.7x6o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx14x8o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx16x8o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8Gx19x8o | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6Gx16x8o | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
4Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
2Gx19x8o | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
0Gx19x10o | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※CBRのサイズ表記の見方:ゲージ x 内径 x ボールサイズ